分類欄目
MCV-1020
類型:立式加工中心 | 品牌:臺(tái)灣大立 |
型號(hào):MCV-1020 | 主電機(jī)功率:10(kw) |
界面語(yǔ)言:中文 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍:8000/12000/15000(rpm) |
刀具數(shù)量:24 | 產(chǎn)品類型:全新 |
是否庫(kù)存:否 | |
機(jī)器規(guī)格 | |
機(jī)器型號(hào) | MCV-1020 |
工作臺(tái) | |
工作臺(tái)面積 | 1250X 660 ( 49.21 X 29.98 ) mm (inch) |
T型槽 ( 寬度 x 槽數(shù) ) | 18 x 5 ( 0.71 X 5 ) mm (inch) |
工作臺(tái)最大負(fù)重 | 1000 ( 2200 ) )kgw (lbs) |
行程 | |
左右行程 ( X 軸 ) | 1020 ( 40.16 ) mm (inch) |
前後行程 ( Y 軸 ) | 550 ( 21.65 ) mm (inch) |
主軸頭上下行程 ( Z 軸 ) | 560 ( 22.05 ) mm (inch) |
主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | 150 ~ 710 ( 5.91 ~ 27.95 ) mm (inch) |
軸心至機(jī)柱前面距離 | 600 ( 23.62 ) mm (inch) |
主軸 | |
主軸端孔斜度 | N.T. 40 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 8,000 r.p.m |
主軸轉(zhuǎn)速範(fàn)圍 | Infinite variable |
進(jìn)給 | |
切削進(jìn)給 | 10,000 ( 393.7 ) mm / min (inch/min) |
快移速度 | 30 / 30 / 20 (1.181/ 1.181/ 0.787) m / min (inch/min) |
最小輸入增量 | 0.001 (0.0001) mm (inch) |
自動(dòng)換刀裝置 | |
刀把型式 | BT 40 |
刀具儲(chǔ)存容量 | 16 刀具 |
最大刀徑 X 長(zhǎng)度 | ψ 90 X 300 (3.54 X 11.81) mm (inch) |
最大刀具重 | 6 (13) kgw(lbs) |
選刀方式 | Bi-Directional |
電動(dòng)機(jī) | |
主軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá) 連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) | 7.5 (10) Kw (HP) |
30分額定 | 11 (14.7) Kw (HP) |
伺服驅(qū)動(dòng)馬達(dá) X,Y,Z 軸 | 3 (4), 3 (4), 3 (4) |
機(jī)器重量、佔(zhàn)地、裝箱 | |
佔(zhàn)地面積 | 3260 X 3060 (128.35 X 120.47) |
機(jī)器淨(jìng)重 | 6000 (13200) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 選購(gòu)附件 |
熱交換器 | 全密閉式護(hù)罩 |
移動(dòng)式手動(dòng)脈波產(chǎn)生器 | 螺旋式切屑輸送器 |
環(huán)噴裝置 | 履帶式切屑輸送器及切屑車 |
螺旋式切屑輸送器 | 自動(dòng)交換工作臺(tái) |
半密閉式護(hù)罩 | 第四軸接線盒 |
RS-232介面 | 深孔鑽 |
自動(dòng)斷電功能 | 主軸貫穿冷卻裝置附過(guò)濾器 |
警示燈 | 沖屑裝置 |
自動(dòng)潤(rùn)滑裝置 | 自動(dòng)刀長(zhǎng)量測(cè)裝置 |
工作燈 | 自動(dòng)對(duì)心裝置 ( Renishaw MP-10 ) |
工具及工具箱 | 凸輪式換刀 (24刀) |
預(yù)備保險(xiǎn)絲 | 最大刀具 77ψ X 300 mm |
懸吊式控制面板 | 直徑 X 長(zhǎng)度 3.03 ψ X 11.81 inch |
主軸冷卻器 | 最大刀徑相鄰刀穴無(wú)刀時(shí) 127 ψmm |
剛性攻牙 | 10,000 / 12,000 / 15,000 rpm 主軸 |
本公司對(duì)產(chǎn)品樣式及規(guī)格不斷研發(fā)創(chuàng)新,如規(guī)格變動(dòng),恕不另行通知。 |